长阳土家族自治县2026年度事业单位急需紧缺人才引进公开招聘·武汉理工大学站笔试成绩公告
发布时间: 2026-05-31 10:33来源:县人社局浏览量:
根据《长阳土家族自治县2026年度事业单位急需紧缺人才引进公开招聘公告·武汉理工大学站》,现将长阳土家族自治县2026年度事业单位急需紧缺人才引进·武汉理工大学站笔试成绩及岗位计划调整情况予以公告。
附件:1.长阳土家族自治县2026年度事业单位急需紧缺人才引进公开招聘笔试成绩一览表
2.长阳土家族自治县2026年度事业单位急需紧缺人才引进公开招聘岗位计划调整情况表
长阳土家族自治县人力资源和社会保障局
2026年5月31日
长阳土家族自治县2026年度事业单位急需紧缺人才引进公开招聘笔试成绩一览表
| 序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 报考岗位 | 笔试通知书编号 | 笔试成绩 | 排序 | 备注 |
| 1 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0109 | 69.75 | 1 | |
| 2 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0102 | 68.75 | 2 | |
| 3 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0112 | 68.00 | 3 | |
| 4 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0125 | 66.25 | 4 | |
| 5 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0101 | 66.00 | 5 | |
| 6 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0106 | 65.75 | 6 | |
| 7 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0124 | 64.00 | 7 | |
| 8 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0103 | 63.50 | 8 | |
| 9 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0108 | 63.50 | 8 | |
| 10 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0115 | 63.00 | 10 | |
| 11 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0123 | 63.00 | 10 | |
| 12 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0116 | 62.75 | 12 | |
| 13 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0120 | 62.75 | 12 | |
| 14 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0113 | 62.50 | 14 | |
| 15 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0105 | 62.00 | 15 | |
| 16 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0111 | 62.00 | 15 | |
| 17 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0110 | 61.00 | 17 | |
| 18 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0119 | 61.00 | 17 | |
| 19 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0127 | 60.50 | 19 | |
| 20 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0104 | 60.25 | 20 | |
| 21 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0114 | 60.25 | 20 | |
| 22 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0118 | 60.25 | 20 | |
| 23 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0107 | 60.00 | 23 | |
| 24 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0122 | 59.00 | 24 | |
| 25 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0126 | 48.75 | 25 | |
| 26 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0117 | - | - | 笔试缺考 |
| 27 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 长阳土家族自治县人才服务中心 | 县域经济发展与交通建设管理 | cy0121 | - | - | 笔试缺考 |
| 28 | 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 | 长阳土家族自治县经贸企业管理办公室 | 科技战略与规划研究 | cy0202 | 67.25 | 1 | |
| 29 | 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 | 长阳土家族自治县经贸企业管理办公室 | 科技战略与规划研究 | cy0201 | 65.25 | 2 | |
| 30 | 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 | 长阳土家族自治县经贸企业管理办公室 | 科技战略与规划研究 | cy0204 | 60.50 | 3 | |
| 31 | 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 | 长阳土家族自治县经贸企业管理办公室 | 科技战略与规划研究 | cy0206 | 59.75 | 4 | |
| 32 | 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 | 长阳土家族自治县经贸企业管理办公室 | 科技战略与规划研究 | cy0203 | 56.50 | 5 | |
| 33 | 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 | 长阳土家族自治县经贸企业管理办公室 | 科技战略与规划研究 | cy0205 | - | - | 笔试缺考 |
| 34 | 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 | 长阳土家族自治县中小企业服务中心 | 经济运行 | cy0303 | 71.50 | 1 | |
| 35 | 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 | 长阳土家族自治县中小企业服务中心 | 经济运行 | cy0306 | 70.75 | 2 | |
| 36 | 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 | 长阳土家族自治县中小企业服务中心 | 经济运行 | cy0307 | 69.50 | 3 | |
| 37 | 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 | 长阳土家族自治县中小企业服务中心 | 经济运行 | cy0304 | 66.50 | 4 | |
| 38 | 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 | 长阳土家族自治县中小企业服务中心 | 经济运行 | cy0301 | 63.75 | 5 | |
| 39 | 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 | 长阳土家族自治县中小企业服务中心 | 经济运行 | cy0305 | 62.50 | 6 | |
| 40 | 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 | 长阳土家族自治县中小企业服务中心 | 经济运行 | cy0309 | 61.00 | 7 | |
| 41 | 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 | 长阳土家族自治县中小企业服务中心 | 经济运行 | cy0308 | 57.50 | 8 | |
| 42 | 长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局 | 长阳土家族自治县中小企业服务中心 | 经济运行 | cy0302 | - | - | 笔试缺考 |
| 43 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 旅游管理 | cy0406 | 66.25 | 1 | |
| 44 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 旅游管理 | cy0409 | 65.00 | 2 | |
| 45 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 旅游管理 | cy0407 | 64.00 | 3 | |
| 46 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 旅游管理 | cy0404 | 62.75 | 4 | |
| 47 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 旅游管理 | cy0408 | 62.75 | 4 | |
| 48 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 旅游管理 | cy0403 | 62.00 | 6 | |
| 49 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 旅游管理 | cy0405 | 59.50 | 7 | |
| 50 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 旅游管理 | cy0402 | 57.50 | 8 | |
| 51 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 旅游管理 | cy0401 | 57.25 | 9 | |
| 52 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 文旅推广 | cy0503 | 66.25 | 1 | |
| 53 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 文旅推广 | cy0504 | 66.25 | 1 | |
| 54 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 文旅推广 | cy0512 | 66.00 | 3 | |
| 55 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 文旅推广 | cy0508 | 65.50 | 4 | |
| 56 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 文旅推广 | cy0501 | 64.25 | 5 | |
| 57 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 文旅推广 | cy0510 | 62.50 | 6 | |
| 58 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 文旅推广 | cy0502 | 62.00 | 7 | |
| 59 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 文旅推广 | cy0511 | 61.75 | 8 | |
| 60 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 文旅推广 | cy0513 | 61.75 | 8 | |
| 61 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 文旅推广 | cy0505 | 60.00 | 10 | |
| 62 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 文旅推广 | cy0509 | 55.00 | 11 | |
| 63 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 文旅推广 | cy0506 | 52.00 | 12 | |
| 64 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 文旅推广 | cy0507 | - | - | 笔试缺考 |
| 65 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 数字文旅 | cy0601 | 69.75 | 1 | |
| 66 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 数字文旅 | cy0604 | 67.50 | 2 | |
| 67 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 数字文旅 | cy0603 | 60.25 | 3 | |
| 68 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县基层公共文化服务中心 | 数字文旅 | cy0602 | - | - | 笔试缺考 |
| 69 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县资丘民族文化馆 | 文化保护与非遗传承 | cy0701 | 66.00 | 1 | |
| 70 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县资丘民族文化馆 | 文化保护与非遗传承 | cy0704 | 65.50 | 2 | |
| 71 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县资丘民族文化馆 | 文化保护与非遗传承 | cy0703 | 62.50 | 3 | |
| 72 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 长阳土家族自治县资丘民族文化馆 | 文化保护与非遗传承 | cy0702 | 62.25 | 4 | |
| 73 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 办公室综合 | cy0810 | 68.75 | 1 | |
| 74 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 办公室综合 | cy0807 | 67.25 | 2 | |
| 75 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 办公室综合 | cy0802 | 66.75 | 3 | |
| 76 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 办公室综合 | cy0811 | 66.00 | 4 | |
| 77 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 办公室综合 | cy0801 | 65.75 | 5 | |
| 78 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 办公室综合 | cy0803 | 63.25 | 6 | |
| 79 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 办公室综合 | cy0806 | 63.25 | 6 | |
| 80 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 办公室综合 | cy0812 | 63.00 | 8 | |
| 81 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 办公室综合 | cy0813 | 62.25 | 9 | |
| 82 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 办公室综合 | cy0804 | 61.75 | 10 | |
| 83 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 办公室综合 | cy0805 | 60.50 | 11 | |
| 84 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 办公室综合 | cy0814 | 59.75 | 12 | |
| 85 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 办公室综合 | cy0808 | 59.25 | 13 | |
| 86 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 长阳土家族自治县项目投资服务中心 | 办公室综合 | cy0809 | - | - | 笔试缺考 |
| 87 | 长阳土家族自治县住房和城乡建设局 | 长阳土家族自治县建设工程监督管理站 | 项目建设管理 | cy0906 | 69.25 | 1 | |
| 88 | 长阳土家族自治县住房和城乡建设局 | 长阳土家族自治县建设工程监督管理站 | 项目建设管理 | cy0903 | 66.50 | 2 | |
| 89 | 长阳土家族自治县住房和城乡建设局 | 长阳土家族自治县建设工程监督管理站 | 项目建设管理 | cy0902 | 63.75 | 3 | |
| 90 | 长阳土家族自治县住房和城乡建设局 | 长阳土家族自治县建设工程监督管理站 | 项目建设管理 | cy0904 | 63.50 | 4 | |
| 91 | 长阳土家族自治县住房和城乡建设局 | 长阳土家族自治县建设工程监督管理站 | 项目建设管理 | cy0901 | 60.25 | 5 | |
| 92 | 长阳土家族自治县住房和城乡建设局 | 长阳土家族自治县建设工程监督管理站 | 项目建设管理 | cy0905 | - | - | 笔试缺考 |
| 93 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 智慧航道 | cy1006 | 68.00 | 1 | |
| 94 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 智慧航道 | cy1008 | 66.75 | 2 | |
| 95 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 智慧航道 | cy1007 | 65.00 | 3 | |
| 96 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 智慧航道 | cy1009 | 64.50 | 4 | |
| 97 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 智慧航道 | cy1010 | 64.25 | 5 | |
| 98 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 智慧航道 | cy1002 | 64.00 | 6 | |
| 99 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 智慧航道 | cy1001 | 63.50 | 7 | |
| 100 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 智慧航道 | cy1005 | 63.50 | 7 | |
| 101 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 智慧航道 | cy1003 | 62.50 | 9 | |
| 102 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 智慧航道 | cy1004 | 60.00 | 10 | |
| 103 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 航运发展 | cy1107 | 68.25 | 1 | |
| 104 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 航运发展 | cy1103 | 67.25 | 2 | |
| 105 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 航运发展 | cy1102 | 66.00 | 3 | |
| 106 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 航运发展 | cy1108 | 65.75 | 4 | |
| 107 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 航运发展 | cy1101 | 63.00 | 5 | |
| 108 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 航运发展 | cy1106 | 61.50 | 6 | |
| 109 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 航运发展 | cy1104 | 61.00 | 7 | |
| 110 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 航运发展 | cy1109 | 61.00 | 7 | |
| 111 | 长阳土家族自治县交通运输局 | 长阳土家族自治县港航建设发展服务中心 | 航运发展 | cy1105 | 60.50 | 9 | |
| 112 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1217 | 68.50 | 1 | |
| 113 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1216 | 67.00 | 2 | |
| 114 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1221 | 66.25 | 3 | |
| 115 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1214 | 65.50 | 4 | |
| 116 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1209 | 64.25 | 5 | |
| 117 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1202 | 63.50 | 6 | |
| 118 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1223 | 63.50 | 6 | |
| 119 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1204 | 63.25 | 8 | |
| 120 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1203 | 63.00 | 9 | |
| 121 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1208 | 62.75 | 10 | |
| 122 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1207 | 62.50 | 11 | |
| 123 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1213 | 62.25 | 12 | |
| 124 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1220 | 62.00 | 13 | |
| 125 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1201 | 60.00 | 14 | |
| 126 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1219 | 60.00 | 14 | |
| 127 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1225 | 60.00 | 14 | |
| 128 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1206 | 59.75 | 17 | |
| 129 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1215 | 59.50 | 18 | |
| 130 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1218 | 58.00 | 19 | |
| 131 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1205 | 57.75 | 20 | |
| 132 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1212 | 55.50 | 21 | |
| 133 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1211 | 53.00 | 22 | |
| 134 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1226 | 51.00 | 23 | |
| 135 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1210 | 43.50 | 24 | |
| 136 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1222 | - | - | 笔试缺考 |
| 137 | 长阳土家族自治县应急管理局 | 长阳土家族自治县安全生产风险隐患管理中心 | 综合管理岗 | cy1224 | - | - | 笔试缺考 |
| 138 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 | 高标准农田项目管理 | cy1314 | 68.50 | 1 | |
| 139 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 | 高标准农田项目管理 | cy1309 | 67.00 | 2 | |
| 140 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 | 高标准农田项目管理 | cy1303 | 66.50 | 3 | |
| 141 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 | 高标准农田项目管理 | cy1315 | 64.00 | 4 | |
| 142 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 | 高标准农田项目管理 | cy1307 | 63.50 | 5 | |
| 143 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 | 高标准农田项目管理 | cy1313 | 63.50 | 5 | |
| 144 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 | 高标准农田项目管理 | cy1310 | 63.00 | 7 | |
| 145 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 | 高标准农田项目管理 | cy1316 | 63.00 | 7 | |
| 146 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 | 高标准农田项目管理 | cy1305 | 62.00 | 9 | |
| 147 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 | 高标准农田项目管理 | cy1302 | 58.75 | 10 | |
| 148 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 | 高标准农田项目管理 | cy1306 | 58.50 | 11 | |
| 149 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 | 高标准农田项目管理 | cy1308 | 57.50 | 12 | |
| 150 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 | 高标准农田项目管理 | cy1311 | 57.00 | 13 | |
| 151 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 | 高标准农田项目管理 | cy1312 | 57.00 | 13 | |
| 152 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 | 高标准农田项目管理 | cy1301 | - | - | 笔试缺考 |
| 153 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业综合开发服务中心 | 高标准农田项目管理 | cy1304 | - | - | 笔试缺考 |
| 154 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业绿色发展中心 | 产业发展管理 | cy1404 | 69.00 | 1 | |
| 155 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业绿色发展中心 | 产业发展管理 | cy1406 | 68.50 | 2 | |
| 156 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业绿色发展中心 | 产业发展管理 | cy1410 | 62.00 | 3 | |
| 157 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业绿色发展中心 | 产业发展管理 | cy1413 | 62.00 | 3 | |
| 158 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业绿色发展中心 | 产业发展管理 | cy1408 | 61.00 | 5 | |
| 159 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业绿色发展中心 | 产业发展管理 | cy1414 | 61.00 | 5 | |
| 160 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业绿色发展中心 | 产业发展管理 | cy1402 | 60.00 | 7 | |
| 161 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业绿色发展中心 | 产业发展管理 | cy1403 | 60.00 | 7 | |
| 162 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业绿色发展中心 | 产业发展管理 | cy1407 | 59.00 | 9 | |
| 163 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业绿色发展中心 | 产业发展管理 | cy1405 | 57.00 | 10 | |
| 164 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业绿色发展中心 | 产业发展管理 | cy1412 | 53.50 | 11 | |
| 165 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业绿色发展中心 | 产业发展管理 | cy1401 | 53.00 | 12 | |
| 166 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业绿色发展中心 | 产业发展管理 | cy1409 | - | - | 笔试缺考 |
| 167 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 长阳土家族自治县农业绿色发展中心 | 产业发展管理 | cy1411 | - | - | 笔试缺考 |
| 168 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 播音主持 | cy1503 | 66.50 | 1 | |
| 169 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 播音主持 | cy1507 | 60.00 | 2 | |
| 170 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 播音主持 | cy1508 | 60.00 | 2 | |
| 171 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 播音主持 | cy1509 | 60.00 | 2 | |
| 172 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 播音主持 | cy1510 | 59.00 | 5 | |
| 173 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 播音主持 | cy1501 | 58.50 | 6 | |
| 174 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 播音主持 | cy1504 | 55.50 | 7 | |
| 175 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 播音主持 | cy1502 | 53.50 | 8 | |
| 176 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 播音主持 | cy1506 | 53.00 | 9 | |
| 177 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 播音主持 | cy1505 | 49.50 | 10 | |
| 178 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 记者1 | cy1605 | 72.00 | 1 | |
| 179 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 记者1 | cy1615 | 72.00 | 1 | |
| 180 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 记者1 | cy1604 | 69.00 | 3 | |
| 181 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 记者1 | cy1602 | 66.50 | 4 | |
| 182 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 记者1 | cy1607 | 64.50 | 5 | |
| 183 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 记者1 | cy1611 | 62.50 | 6 | |
| 184 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 记者1 | cy1614 | 61.00 | 7 | |
| 185 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 记者1 | cy1603 | 58.50 | 8 | |
| 186 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 记者1 | cy1601 | 57.00 | 9 | |
| 187 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 长阳土家族自治县融媒体中心 | 记者1 | cy1613 | 57.00 | 9 | |
